一、深溝球、球面深溝球農機軸承系列
深溝球軸承,有著優(yōu)越的轉速性能,結構緊湊。但隨著農機、農機具的發(fā)展,傳統(tǒng)的深溝球軸承已經無法滿足設備的使用需求。軸承不僅要滿足轉速、承載的基本要求,還要具備較好的抗污染能力保持長期的良好潤滑。福倫軸承針對農機行業(yè)應用需求,開發(fā)出農機深溝球、球面深溝球軸承系列,能更好的將問題解決。
型號 尺寸(mm) | D | d | B | 額定動載荷 Cr(KN) | 額定靜載荷 Cor(KN) | 密封類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
6205-2CRST | 52 | 25 | 15 | 14.0 | 7.8 | 單唇復合蓋 |
6206-2CRST | 62 | 30 | 16 | 19.3 | 11.2 | 單唇復合蓋 |
6207-2CRST | 72 | 35 | 17 | 25.5 | 15.3 | 單唇復合蓋 |
6208-2CRST | 80 | 40 | 18 | 32.6 | 19.9 | 單唇復合蓋 |
6209-2CRST | 85 | 45 | 19 | 32.7 | 20.4 | 單唇復合蓋 |
6210-2CRST | 90 | 50 | 20 | 35.0 | 23.1 | 單唇復合蓋 |
6211-2CRST | 100 | 55 | 21 | 43.4 | 29.2 | 單唇復合蓋 |
6212-2CRST | 110 | 60 | 22 | 52.5 | 36.0 | 單唇復合蓋 |
UD205-2CRST | 52 | 25 | 15 | 14.0 | 7.8 | 單唇復合蓋 |
UD206-2CRST | 62 | 30 | 16 | 19.3 | 11.2 | 單唇復合蓋 |
UD207-2CRST | 72 | 35 | 17 | 25.5 | 15.3 | 單唇復合蓋 |
UD208-2CRST | 80 | 40 | 18 | 32.6 | 19.9 | 單唇復合蓋 |
UD209-2CRST | 85 | 45 | 19 | 32.7 | 20.4 | 單唇復合蓋 |
UD210-2CRST | 90 | 50 | 20 | 35.0 | 23.1 | 單唇復合蓋 |
UD211-2CRST | 100 | 55 | 21 | 43.4 | 29.2 | 單唇復合蓋 |
UD212-2CRST | 110 | 60 | 22 | 52.5 | 36.0 | 單唇復合蓋 |
上一條:免維護外球面軸承
下一條:福倫軸承參數(shù)
加微信詢價
電話:18538197727(同微信)
地址:浙江省新昌縣羽林街道塘家灣新村三弄1幢4號 郵編:312529
Copyrigth @ 2018 All Right Reserved
中國·紹興市福倫軸承有限公司 版權所有 浙ICP備19021786號-1